Eibach Sportline Lowering Springs 2012-18 BMW 320i/328i F30


Price:
Sale Price$350.99 USD
Stock:
In Stock

Description

Free ground shipping.

 

Fits 320i/328i/428i

 

See fitment guide below for all applications and exact lowering amounts.

 

Meeting the same stringent quality standards as the world-famous Pro-Kit springs, the Sportline series just takes it a bit lower.

 

1.8-2.3 inches (45-58mm) of drop that will reduce fender well gap to almost zero.

 

Progressive rate design keeps the ride smooth, even at lower ride heights.

 

It is not recommended to use these springs with original, or direct replacement spec shocks.

 

Poor performance and shock damage may occur.

 

Visit our shocks section for something that works. We recommend the Bilstein B8 or Koni sport (yellow) shocks. 

 

Complete kits with shocks and springs are also available with less lowering. Search Koni 1125 or 1145, H&R touring cup or sport cup kits, or Bilstein B12 kits. 

 

Fitment Guide:

  • 2013-2018 BMW 320i Base L4.1997cc
    2013: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2014: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2014: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2015: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2015: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2016: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2016: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2017: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2017: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2018: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2018: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
  • 2012-2016 BMW 328i Base L4.1997cc
    2012: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2012: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2013: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2013: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2014: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2014: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2015: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2015: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2016: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2016: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
  • 2012-2013 BMW 328i Base L6.2996cc
    2012: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2012: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2013: Rear: 1.5 in Front: 1.5 in Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
    2013: Rear: 1.5 in. Front: 1.5 in. Front Lowering: 1.5in; Rear Lowering: 1.5in; F30 Chassis
  • 2014-2016 BMW 428i Base L4.1997cc
    2014: Rear: 0.8 in Front: 1.0 in Front Lowering: 1.0in; Rear Lowering: 0.8in; F32 Chassis
    2014: Rear: 0.8 in. Front: 1.0 in. Front Lowering: 1.0in; Rear Lowering: 0.8in; F32 Chassis
    2015: Rear: 0.8 in Front: 1.0 in Front Lowering: 1.0in; Rear Lowering: 0.8in; F32 Chassis
    2015: Rear: 0.8 in. Front: 1.0 in. Front Lowering: 1.0in; Rear Lowering: 0.8in; F32 Chassis
    2016: Rear: 0.8 in Front: 1.0 in Front Lowering: 1.0in; Rear Lowering: 0.8in; F32 Chassis
    2016: Rear: 0.8 in. Front: 1.0 in. Front Lowering: 1.0in; Rear Lowering: 0.8in; F32 Chassis

Your Recently Viewed Products:

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)