Description
Looking for the best sounding exhaust for BMW 228i or 330i?
AWE is the best choice under 1000 bucks.
Choose your weapon:
- A sophisticated Touring Edition Axle-back Exhaust.
- Touring Edition Axle-back features AWE’s proprietary drone-canceling solution, 180 Technology®
- Max gains of 13 hp and 13 ft-lbs of torque at the crank (328i)
- Fitments for B48 (330i), and N20 and N26 motors (328i)
- Handcrafted from 3” U.S.-sourced CNC mandrel-bent T304 stainless steel
- 80mm double-walled tips available in chrome silver or diamond black
- Available as dual tip (330i, 328i) or unique quad tip configuration (328i)
- 3D-printed bolt on marking template allows for perfect “quad tip” bumper cut if desired (available for both Non-M Sport and M Sport 328i cars)
- Direct bolt-on for factory-like simplicity
- Engineered, designed and manufactured in-house at AWE
- Perfect fitment - guaranteed
- No Check Engine Light - Guaranteed
- Featuring the AWE Lifetime Exhaust Warranty
Perfect tone comes compliments of AWE 180 Technology®.
As exhaust gases exit the N20/26 and B48 engines and flow into an AWE Tuning 180 Technology® -equipped resonator, they pass through strategically located ports, and into reflection chambers.Sound waves, carried by these exhaust gasses, bounce off the walls of the reflection chambers. By controlling the size and location of the ports and the chambers, we also control when the sound waves exit the chambers. The specific timing of when the reflected sound waves rejoin the main exhaust flow creates a one-hundred-and-eighty-degree out-of-phase sound wave that cancels out problematic frequencies.
-
What’s in the box?
Complete Touring Edition Axle-back Exhaust, exhaust tips (two or four), and all clamps and hardware required for installation.
IMPORTANT NOTES ABOUT THESE PRODUCTS:
- Quad tip configurations are only available for the 328i
- If you are opting for the quad-tip option, be sure to also purchase the marking template.
Fitment guide:
BMW | 3 SERIES | 2012 | 328I SEDAN | 2.0L TURBO | RWD | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2012 | 328I SEDAN | 2.0L TURBO | XDRIVE | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2013 | 328I SEDAN | 2.0L TURBO | RWD | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2013 | 328I SEDAN | 2.0L TURBO | XDRIVE | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2014 | 328I SEDAN | 2.0L TURBO | RWD | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2014 | 328I SEDAN | 2.0L TURBO | XDRIVE | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2014 | 328I SPORTS WAGON | 2.0L TURBO | XDRIVE | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2015 | 328I SEDAN | 2.0L TURBO | RWD | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2015 | 328I SEDAN | 2.0L TURBO | XDRIVE | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2015 | 328I SPORTS WAGON | 2.0L TURBO | XDRIVE | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2016 | 328I SEDAN | 2.0L TURBO | RWD | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2016 | 328I SEDAN | 2.0L TURBO | XDRIVE | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2016 | 328I SPORTS WAGON | 2.0L TURBO | XDRIVE | STEPTRONIC |
BMW | 3 SERIES | 2017 | 330I SEDAN | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 3 SERIES | 2017 | 330I SEDAN | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 3 SERIES | 2017 | 330I SPORTS WAGON | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 3 SERIES | 2018 | 330I SEDAN | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 3 SERIES | 2018 | 330I SEDAN | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2014 | 428I CONVERTIBLE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2014 | 428I COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2014 | 428I COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2015 | 428I CONVERTIBLE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2015 | 428I COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2015 | 428I COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2015 | 428I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2015 | 428I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2016 | 428I CONVERTIBLE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2016 | 428I COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2016 | 428I COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2016 | 428I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2016 | 428I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2017 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2017 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2017 | 430I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2017 | 430I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2018 | 430I CONVERTIBLE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2018 | 430I CONVERTIBLE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2018 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2018 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | RWD | MANUAL |
BMW | 4 SERIES | 2018 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2018 | 430I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2018 | 430I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2019 | 430I CONVERTIBLE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2019 | 430I CONVERTIBLE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2019 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2019 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | RWD | MANUAL |
BMW | 4 SERIES | 2019 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2019 | 430I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2019 | 430I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2020 | 430I CONVERTIBLE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2020 | 430I CONVERTIBLE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2020 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2020 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | RWD | MANUAL |
BMW | 4 SERIES | 2020 | 430I COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2020 | 430I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | RWD | AUTOMATIC |
BMW | 4 SERIES | 2020 | 430I GRAN COUPE | 2.0L TURBO | XDRIVE | AUTOMATIC |
The best exhaust brands for BMW are here at MGC.